編輯推薦
考試輔導(dǎo)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主辦單位 | 負(fù)責(zé)人 | 舉辦時(shí)間 | 地點(diǎn) | 擬授學(xué)分 | 教學(xué)對(duì)象 | 人數(shù) | 聯(lián)系電話 | 備注 | |
2009(2)-03-01-01 | 現(xiàn)代心血管疾病診療規(guī)范化研討班 | 省一院 | 黃春濤 | 2009.6.21-25 | 昆明 | 8 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 70 | 0871-3648772 | ||
2009(2)-03-06-02 | 內(nèi)分泌及代謝病進(jìn)修班 | 省一院 | 薛元明 | 2010.6-7 | 昆明 | 10 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 60 | 0871-3648772 | ||
2009(2)-03-07-01 | 營(yíng)養(yǎng)管理與腦卒中 | 省二院 | 王建林 | 2009.9.10-14 | 昆明 | 8 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 80 | 0871-5125967 | ||
2009(2)-03-09-01 | 精神疾病與心理治療培訓(xùn)班 | 省精神病醫(yī)院 | 佘繼祥 | 2009.12.7-13 | 昆明 | 6 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 80 | 0871-5372160 | ||
2009(2)-03-09-02 | 抑郁癥診斷治療新進(jìn)展培訓(xùn)班 | 省心理衛(wèi)生協(xié)會(huì) | 阮冶 | 2009.10.30-11.5 | 普洱 | 6 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-5632101 | ||
2009(2)-03-10-01 | 基層醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)生診療學(xué)習(xí)班 | 省醫(yī)學(xué)會(huì)消化分會(huì) | 李曉燕 | 2009 | 各州市 | 6 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 2期 | ||
2009(2)-03-10-02 | 全省醫(yī)療急救培訓(xùn)班 | 省急救中心 | 徐家相 | 2009.8 | 昆明 | 10 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 60 | 0871-8353817 | ||
2009(2)-03-10-03 | 急性中毒與危重癥的規(guī)范化診療和新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 省二院 | 楊亞非 | 2009.9 | 昆明 | 10 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 5156650-2919 | ||
2009(2)-04-01-01 | 遠(yuǎn)程繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育之外科學(xué)新進(jìn)展 | 昆醫(yī)附一院 | 劉 流 | 2009.8.31-9.5 | 昆明 | 8 | 外科醫(yī)務(wù)人員 | 200 | 5324888-2294 | 遠(yuǎn)程 | |
2009(2)-04-01-02 | 云南省普通外科遠(yuǎn)程教育專題講座 | 云南省遠(yuǎn)程可視醫(yī)學(xué)診療中心 | 張家驊 | 2009.10 | 昆明 | 1 | 普外科醫(yī)生 | 200 | 0871-8327411 | 遠(yuǎn)程 | |
2009(2)-04-01-03 | 云南省肝膽外科遠(yuǎn)程教育專題講座 | 云南省遠(yuǎn)程可視醫(yī)學(xué)診療中心 | 張小文 | 2009.7 | 昆明 | 1 | 肝膽外科醫(yī)生 | 200 | 0871-8327411 | 遠(yuǎn)程 | |
2009(2)-04-02-01 | 胸部微創(chuàng)外科學(xué)習(xí)班 | 省一院 | 毛 新 | 2010.3.17-22 | 昆明 | 8 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 70 | 0871-3648772 | ||
2009(2)-04-05-01 | 云南省泌尿外科遠(yuǎn)程教育專題講座 | 云南省遠(yuǎn)程可視醫(yī)學(xué)診療中心 | 申吉泓 | 2009.7 | 昆明 | 4 | 泌尿外科醫(yī)生 | 200 | 0871-8327411 | 遠(yuǎn)程 | |
2009(2)-04-05-02 | 云南省第七屆三次泌尿外科學(xué)術(shù)年會(huì)暨新技術(shù)學(xué)習(xí)班 | 云南省醫(yī)學(xué)會(huì) | 李炯明 | 2009.8.20-24 | 昆明 | 7 | 泌尿外科醫(yī)生 | 100 | |||
2009(2)-04-07-01 | 云南省脊柱外科遠(yuǎn)程教育專題講座 | 云南省遠(yuǎn)程可視醫(yī)學(xué)診療中心 | 趙學(xué)凌 | 2009.7 | 昆明 | 3 | 骨科醫(yī)生 | 200 | 0871-8327411 | 遠(yuǎn)程 | |
2009(2)-04-08-01 | 大腸癌早診早治技術(shù)方案及規(guī)范化治療新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 昆醫(yī)附一院 | 李文亮 | 2009.8.1 | 昆明 | 6 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 5324888-2515 | ||
2009(2)-04-08-02 | 生物治療基礎(chǔ)理論與技術(shù)培訓(xùn)班 | 昆醫(yī)附一院 | 董 堅(jiān) | 2009.8.1 | 昆明 | 6 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 5324888-2515 | ||
2009(2)-04-08-03 | 云南省第二屆女性惡性腫瘤診治規(guī)范及進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 省腫瘤醫(yī)院 | 湯學(xué)良 | 2010.4.24-30 | 昆明 | 8 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 8185730 | ||
2009(2)-04-08-04 | 鼻咽癌治療新進(jìn)展研討會(huì) | 省腫瘤醫(yī)院 | 隋 軍 | 2009.7.30-8.6 | 昆明 | 8 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 8185730 | ||
2009(2)-04-08-05 | 胸部腫瘤治療學(xué)習(xí)班 | 省一院 | 毛 新 | 2009.9.1-6 | 昆明 | 8 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 50 | 3648772 | ||
2009(2)-04-11-01 | 麻醉安全與質(zhì)控論壇暨2009年云南省麻醉年會(huì) | 省醫(yī)學(xué)會(huì)麻醉分會(huì) | 衡新華 | 2009.7.10-14 | 昆明 | 8 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-5360033 | ||
2009(2)-04-13-01 | 云南省第一屆二次創(chuàng)傷學(xué)術(shù)會(huì)議 | 省醫(yī)學(xué)會(huì)創(chuàng)傷分會(huì) | 林月秋 | 2009.9.19-25 | 昆明 | 8 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-5360033 | ||
2009(2)-04-13-02 | Thera-Band漸進(jìn)式訓(xùn)練技術(shù)的臨床應(yīng)用 | 昆醫(yī)附一院 | 胡 中 | 2009.11.19-23 | 昆明 | 5 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 40 | 5324888-2515 | ||
2009(2)-05-01-01 | 婦產(chǎn)科學(xué)術(shù)年會(huì)專題講座 | 省醫(yī)學(xué)會(huì)婦產(chǎn)分會(huì) | 周紅林 | 2009.8.13-17 | 彌勒 | 6 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 5351581-2378 | ||
2009(2)-05-01-02 | 婦產(chǎn)科新技術(shù)培訓(xùn)班 | 保山市醫(yī)院 | 瞿國(guó)麗 | 2009.9.14-18 | 保山 | 5 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0875-2120681 | ||
2009(2)-05-01-03 | 生殖內(nèi)分泌與不孕不育學(xué)習(xí)班 | 昆醫(yī)附二院 | 孟昱時(shí) | 2009.11.4-7 | 昆明 | 5 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-5317049 | ||
2009(2)-05-02-01 | 孕前保健標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程推廣培訓(xùn)班 | 省計(jì)生科研所 | 葉漢風(fēng) | 2009.6.22-26 | 騰沖 | 5 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 60 | 0871-5113271 | ||
2009(2)-06-03-01 | 2009年新生兒急救技術(shù)培訓(xùn) | 市婦幼保健院 | 朱靜秋 | 2009.7.26-8.1 | 昆明 | 6 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-3624024 | ||
2009(2)-07-02-01 | 云南省眼科新進(jìn)展學(xué)習(xí)班暨第九屆眼科年會(huì) | 省醫(yī)學(xué)會(huì)眼科分會(huì) | 袁援生 | 2009.11.12-16 | 昆明 | 7 | 眼科醫(yī)務(wù)人員 | 60 | 0871-5360033 | ||
2009(2)-07-02-02 | 眼底疾病診斷治療培訓(xùn)班 | 省二院 | 肖麗波 | 2009.10.8-22 | 昆明 | 10 | 眼科醫(yī)務(wù)人員 | 30 | 0871-5125967 | ||
2009(2)-07-02-03 | 晶狀體超聲乳化摘出術(shù)規(guī)范化及新技術(shù)學(xué)習(xí)班 | 省二院 | 龔永祥 | 2009.11 | 昆明 | 8 | 眼科醫(yī)務(wù)人員 | 100 | 0871-5125967 | ||
2009(2)-07-02-04 | 小兒眼科培訓(xùn)班 | 省二院 | 江春光 | 2009.11.19-29 | 昆明 | 10 | 眼科醫(yī)務(wù)人員 | 50 | 0871-5125967 | ||
2009(2)-07-02-05 | 眼整形眼眶疾病培訓(xùn)班 | 省二院 | 張紅 | 2009.11.2-8 | 昆明 | 10 | 眼科醫(yī)務(wù)人員 | 50 | 0871-5125967 | ||
2009(2)-07-02-06 | 眼表疾病培訓(xùn)班 | 省二院 | 胡竹林 | 2009.8.1-10 | 昆明 | 10 | 眼科醫(yī)務(wù)人員 | 50 | 0871-5125967 | ||
2009(2)-09-01-01 | 核醫(yī)學(xué)新技術(shù)提高班 | 省醫(yī)學(xué)會(huì)核醫(yī)學(xué)分會(huì) | 袁衛(wèi)紅 | 2009.9.11-16 | 昭通 | 8 | 核醫(yī)學(xué)專業(yè)技術(shù)人員 | 100 | 0871-5360033 | ||
2009(2)-09-04-01 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)新進(jìn)展學(xué)習(xí)班暨云南省九屆二次放射學(xué)術(shù)會(huì)議 | 昆醫(yī)附一院 | 趙衛(wèi) | 2009.9.10-15 | 香格里拉 | 8 | 影像專業(yè)人員 | 100 | 0871-5336002 | ||
2009(2)-10-01 | 云南省急重癥疾病診治進(jìn)展培訓(xùn)班 | 云南省遠(yuǎn)程可視醫(yī)學(xué)診療中心 | 楊利榮 | 2009.7 | 昆明 | 6 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 200 | 0871-8327411 | 遠(yuǎn)程 | |
2009(2)-12-01-01 | 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)培訓(xùn)班 | 省疾控中心 | 李 剛 | 2009.10.20-25 | 昆明 | 8 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-3620270 | ||
2009(2)-12-06-01 | 云南省結(jié)核病實(shí)驗(yàn)室檢查與質(zhì)量控制培訓(xùn)班 | 省疾控中心 | 許琳 | 2010.5 | 昆明 | 5 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-3614703 | ||
2009(2)-12-07-01 | 云南省艾滋病防治工作人員流動(dòng)人口艾滋病干預(yù)技能培訓(xùn) | 省健康教育所 | 鄧艷紅 | 2009.6.7-15 | 昆明 | 6 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 50 | 0871-5366170 | ||
2009(2)-12-07-02 | 綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu)皮膚科醫(yī)生麻風(fēng)病防治知識(shí)培訓(xùn) | 省疾控中心 | 李慶生 | 2009.8.27-9.5 | 昆明 | 3 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-3623115 | ||
2009(2)-12-07-03 | 麻風(fēng)畸殘預(yù)防及康復(fù)技能培訓(xùn) | 省疾控中心 | 周玉祥 | 2009.9.15-18 | 昆明 | 4 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-3623115 | ||
2009(2)-12-07-04 | 云南省麻風(fēng)病細(xì)菌學(xué)檢查培訓(xùn)班 | 省疾控中心 | 楊軍 | 2009.7.10-30/4期 | 文山 | 4 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-3623115 | ||
2009(2)-12-07-05 | 云南省疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)培訓(xùn)班 | 省疾控中心 | 張健 | 2009.10.9-14 | 昆明 | 6 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-3624174 | ||
2009(2)-12-07-06 | 公共衛(wèi)生新課題 | 省疾控中心 | 陸林 | 2009.12.18-21 | 昆明 | 6 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-3627324 | ||
2009(2)-12-07-07 | 加強(qiáng)對(duì)基層醫(yī)務(wù)人員TB/HIV雙重感染防治能力的培訓(xùn) | 省疾控中心 | 許琳 | 2009.7.10-14 | 昆明 | 5 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-3614703 | ||
2009(2)-12-07-08 | 加強(qiáng)醫(yī)防合作肺結(jié)核病人和疑似肺結(jié)核病人轉(zhuǎn)診、追蹤培訓(xùn) | 省疾控中心 | 華建昭 | 2009.7.20-23 | 昆明 | 4 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 60 | 0871-3614703 | ||
2009(2)-12-07-09 | 云南省實(shí)施擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃培訓(xùn)班 | 省疾控中心 | 丁崢嶸 | 2009.8.7-17 | 昆明 | 6 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-3638775 | ||
2009(2)-12-07-10 | AFP項(xiàng)目地區(qū)臨床醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn) | 省疾控中心 | 丁崢嶸 | 2009.8.3-8 | 昆明 | 6 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-3638775 | ||
2009(2)-12-07-11 | 云南省邊境輸入性傳染病監(jiān)測(cè)、防控能力培訓(xùn)班 | 省疾控中心 | 李瓊芬 | 2009.7.22-29 | 昆明 | 6 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 70 | 0871-3610500 | ||
2009(2)-13-01-01 | 藥物不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)與預(yù)防基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 省二院 | 王錦文 | 2009.8.20-21 | 昆明 | 2 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-5110619 | ||
2009(2)-13-01-02 | 云南省基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)抗菌藥物臨床應(yīng)用合理應(yīng)用培訓(xùn)班 | 省一院 | 曹 瑋 | 2009.9.18-25 | 昆明 | 8 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-3648772 | ||
2009(2)-13-01-03 | 病人用藥安全與藥學(xué)服務(wù) | 省一院 | 陳 瑤 | 2009.7.20-24 | 昆明 | 6 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 50 | 0871-3648772 | ||
2009(2)-13-04-01 | 全省抗結(jié)核藥品管理培訓(xùn)班 | 省疾控中心 | 華建昭 | 2010.6 | 昆明 | 4 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 80 | 0871-3614701 | 3期 | |
2009(2)-14-05-01 | 靜脈輸液安全及靜脈藥物配置管理培訓(xùn)班 | 昆明市延安醫(yī)院 | 劉雪蓮 | 2009.8.5-9 | 昆明 | 8 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-3211205 | ||
2009(2)-14-05-02 | 云南省護(hù)理技術(shù)操作規(guī)范化培訓(xùn)班 | 省護(hù)理學(xué)會(huì) | 金麗芬 | 2009.7-8 | 昆明 | 10 | 護(hù)理人員 | 100 | 0871-3638054 | 4期 | |
2009(2)-14-05-03 | 云南省民營(yíng)醫(yī)院部分護(hù)理技術(shù)操作規(guī)范化培訓(xùn)班 | 省民營(yíng)醫(yī)院協(xié)會(huì) | 李仕芬 | 2009.7 | 昆明 | 10 | 護(hù)理人員 | 50 | 0871-3638054 | 4期 | |
2009(2)-15-01-01 | 臨床教學(xué)師資培訓(xùn)班 | 省二院 | 周 虹 | 2009.8.14-22 | 昆明 | 10 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 5156650-2833 | ||
2009(2)-15-02-01 | 健康體檢的規(guī)范化管理探討 | 省二院落 | 常 洪 | 2009.12 | 昆明 | 5 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-5125246 | ||
2009(2)-15-02-02 | 醫(yī)院科室管理培訓(xùn)班 | 保山市醫(yī)院、醫(yī)學(xué)會(huì) | 楊國(guó)富 | 2009.10.12-18 | 騰沖 | 8 | 相關(guān)人員 | 100 | 0871-2120681 | ||
2009(2)-15-02-03 | 全省醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)控?zé)熌芰敖錈煼?wù)能力培訓(xùn)班 | 省健康教育所 | 趙白帆 | 2009.6.20-25 | 昆明 | 5 | 相關(guān)人員 | 100 | 0871-5319639 | ||
2009(2)-15-02-04 | 內(nèi)鏡消毒及院內(nèi)感染管理 | 省醫(yī)學(xué)會(huì)消化分會(huì) | 李曉燕 | 2009.10 | 昆明 | 5 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-5360033 | ||
2009(2)-15-02-05 | 全省醫(yī)院感染管理培訓(xùn)班 | 省醫(yī)院感染管理委員會(huì) | 趙桂華 | 2009.7.20-25 | 昆明 | 8 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-3638190 | 2期 | |
2009(2)-16-01 | 全科醫(yī)學(xué)暨社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)研討會(huì) | 省醫(yī)學(xué)會(huì)全科醫(yī)學(xué)分會(huì) | 和立 | 2009.9.25-28 | 潞西 | 5 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-5360033 | ||
備案項(xiàng)目 | |||||||||||
2008(2)-03-03-01 | 第四屆云南省中西醫(yī)結(jié)合肝腸病診治提高班 | 省一院 | 張振勇 | 2009.9.23-28 | 昆明 | 6 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-3638795 | ||
2008(2)-12-05-05 | 云南省結(jié)核病控制項(xiàng)目管理規(guī)范及統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)培訓(xùn)班 | 云南省疾控中心 | 許琳 | 2010.3.1-4 | 昆明 | 5 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 70 | 0871-3620068 | ||
2008(2012-06-02 | 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理和生物安全培訓(xùn)班 | 云南省疾控中心 | 趙世文 | 2009.10.20-25 | 昆明 | 8 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-3611253 | ||
基地項(xiàng)目 | |||||||||||
2009-J-01 | 昆明國(guó)際康復(fù)治療教育論壇 | 昆醫(yī)附二院 | 敖麗娟 | 2009.7-8 | 昆明 | 8 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-5511859 | ||
2009-J-02 | 第二屆中國(guó)西南鄉(xiāng)村高血壓醫(yī)生培訓(xùn) | 昆醫(yī)附一院 | 郭濤 | 2009.10.26-29 | 保山 | 5 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 100 | 0871-5320841 | ||
2009-J-02 | 云南省康復(fù)醫(yī)學(xué)新技術(shù)學(xué)習(xí)班 | 昆醫(yī)附二院 | 趙榮 | 2009.7.27-29 | 昆明 | 4 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 80 | 0871-5511859 |
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃