2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報(bào)考流程與指南
編輯推薦
免費(fèi)資料
免費(fèi)領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)為您整理發(fā)布“2020年廣東省第二中醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生招聘考試崗位計(jì)劃及要求”,想要了解更多醫(yī)療招聘公告、衛(wèi)生人才招聘試題及其相關(guān)信息請(qǐng)各位考生持續(xù)關(guān)注我們,或咨詢電話010 82311666、400 650 1888.信息內(nèi)容如下,請(qǐng)查看。
2020年廣東省第二中醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生招聘考試崗位計(jì)劃及要求:
序號(hào) | 系列 | 招聘科室 | 專業(yè)方向 | 學(xué)歷要求 (全日制) | 招聘人數(shù) | 職稱要求 | 備注 |
1 | 內(nèi)科 醫(yī)師 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(重癥醫(yī)學(xué)、急診、心血管、呼吸等方向均可) | 碩士研究生及以上 | 3 | 初級(jí)及以上 | 有一定科研能力,參與省級(jí)及以上科研課題,以第一作者發(fā)表SCI論文者優(yōu)先 |
2 | 腦病呼吸病區(qū) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)/神經(jīng)內(nèi)科(神經(jīng)介入方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 初級(jí)及以上 | 有腦血管介入工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |
3 | 內(nèi)分泌科 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 副高及以上 | 需掌握甲狀腺活檢穿刺技術(shù) | |
4 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 初級(jí)及以上 | |||
5 | 外科 醫(yī)師 | 麻醉科 | 麻醉學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | 初級(jí)及以上 | |
6 | 外科 | 中醫(yī)外科學(xué)(普外方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 副高及以上 | 1、此崗位為普外科負(fù)責(zé)人; 2、10年以上普外工作經(jīng)驗(yàn),有病房工作及管理經(jīng)驗(yàn); 3、能獨(dú)立完成三級(jí)手術(shù),開展腹腔鏡手術(shù)。 | |
7 | 中醫(yī)外科學(xué)(神經(jīng)外科方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 中級(jí)及以上 | 掌握神經(jīng)外科常見病、多發(fā)病的診療 | ||
8 | 中醫(yī)外科學(xué)(普外、肝膽、胃腸外科方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 中級(jí)及以上 | 掌握普外科常見病、多發(fā)病的診療 | ||
9 | 博士研究生 | 1 | 初級(jí)及以上 | ||||
10 | 中醫(yī)外科學(xué)(泌尿外科方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 初級(jí)及以上 | 1、應(yīng)屆生:博士學(xué)歷 2、往屆生:碩士研究生學(xué)歷,中級(jí)職稱 | ||
11 | 針康 醫(yī)師 | 針灸康復(fù)科 | 針灸推拿學(xué)/中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(神經(jīng)內(nèi)科方向) | 博士研究生 | 2 | 初級(jí)及以上 | 神經(jīng)內(nèi)科及相關(guān)專業(yè),有一定科研能力 |
12 | 針灸推拿學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | 初級(jí)及以上 | |||
13 | 門診醫(yī)師 | 兒科 | 中醫(yī)兒科學(xué)/兒科學(xué)/中西醫(yī)結(jié)合臨床兒科 | 本科及以上 | 1 | 副高及以上 | 學(xué)科帶頭人 |
14 | 碩士研究生及以上 | 4 | 初級(jí)及以上 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生需具備兒科急診、120工作經(jīng)驗(yàn) | |||
15 | 五官科 | 中醫(yī)五官科學(xué)(眼科方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 中級(jí)及以上 | 高級(jí)職稱年齡≤45歲 | |
16 | 1 | 初級(jí)及以上 | 有三年以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | ||||
17 | 中醫(yī)五官科學(xué)(耳鼻喉方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 初級(jí)及以上 | 能開展耳鼻喉科常見手術(shù)(扁桃體、鼻息肉等) | ||
18 | 口腔科 | 口腔醫(yī)學(xué)(種植/正畸專業(yè)) | 碩士研究生及以上 | 1 | 初級(jí)及以上 | ||
19 | 口腔醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 1 | 初級(jí)及以上 | |||
20 | 急診 醫(yī)師 | 急診科 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(急診、重癥、心血管、呼吸、血液病、腎病等方向) | 碩士研究生及以上 | 5 | 初級(jí)及以上 | |
21 | 醫(yī)技 (醫(yī)師) | 放射科 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | 初級(jí)及以上 | |
22 | B超室 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 3 | 初級(jí)及以上 | ||
23 | 治未病中心 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 2 | 初級(jí)及以上 | 1、掌握淺表、腹部B超,熟練掌握心臟彩超; 2、掌握心電圖操作技術(shù)且具備出具報(bào)告資格者優(yōu)先。 | |
24 | 技師 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 碩士研究生 | 3 | 初級(jí)及以上 | 有醫(yī)師規(guī)培證者優(yōu)先 |
25 | 本科 | 1 | / | ||||
26 | 針灸康復(fù)科 | 針灸推拿學(xué)(推拿技師) | 本科 | 2 | 初級(jí)及以上 | ||
27 | 康復(fù)治療學(xué)(康復(fù)治療師) | 本科 | 4 | / | |||
28 | 藥學(xué) | 藥學(xué)部 | 中藥學(xué)/臨床藥學(xué)/藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | 初級(jí)及以上 | 具有臨床藥師培訓(xùn)基地培訓(xùn)證書者優(yōu)先 |
29 | 護(hù)理 | 臨床各科室 | 護(hù)理學(xué) | 碩士研究生 | 4 | 初級(jí) | |
30 | 本科 | 17 | 應(yīng)屆生 | ||||
31 | 大專 | 8 | 應(yīng)屆生 | ||||
32 | 大專 | 14 | 初級(jí) | 有1年以上護(hù)理工作經(jīng)驗(yàn) | |||
33 | 助產(chǎn)專業(yè) | 大專及以上 | 1 | 初級(jí) | 取得助產(chǎn)士證 | ||
34 | 行政后勤 | 辦公室 | 中文類相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | 有新媒體工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |
35 | 宣傳科 | 數(shù)字媒體/新媒體視覺傳播/新聞傳播等 | 本科及以上 | 1 | |||
36 | 設(shè)備科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科及以上 | 1 | |||
37 | 財(cái)務(wù)科 | 財(cái)會(huì)類專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
以上就是“2020年廣東省第二中醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生招聘考試崗位計(jì)劃及要求”的通知內(nèi)容。
編輯推薦: