全國2024年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間/方式/金額匯總
為幫助各位2024年衛(wèi)生資格考生及時(shí)了解當(dāng)?shù)貓?bào)名繳費(fèi)信息,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)整理全國2024年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間/方式/金額匯總?cè)缦拢?/p>
》》通知!2024年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)入口1月29日正式開通!
溫馨提示:實(shí)行網(wǎng)上繳費(fèi)的考區(qū),通過資格審核的考生須在2024年1月29日-2月8日期間,登錄報(bào)名系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi),逾期未成功繳費(fèi)的,視為自動(dòng)放棄考試資格。
考區(qū) | 繳費(fèi)時(shí)間 | 繳費(fèi)方式 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
北京 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 50元/科次 |
天津 | 2024年1月29日至2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
河北 | 2024年1月29日至2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 紙筆作答方式科目考務(wù)費(fèi)每人每科55元, 人機(jī)對(duì)話方式作答科目考務(wù)費(fèi)每人每科75元,報(bào)名費(fèi)每人10元 |
山西 | 2023年12月2-15日 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 筆試專業(yè),每人每科70元 機(jī)考專業(yè),每人每科90元 |
內(nèi)蒙古 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
遼寧 | 2024年2月8日前 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
吉林 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科68元 |
黑龍江 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
上海 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科50元 |
江蘇 | 2024年1月29日至2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
浙江 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 計(jì)算機(jī)考試:80元/人/科, 紙筆考試:50元/人/科 |
安徽 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
福建 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
江西 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
山東 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
河南 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
湖北 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(湖北衛(wèi)生人才小程序) | 每人每科70元 |
湖南 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
廣東 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 初、中級(jí)資格人機(jī)對(duì)話考試每人每科75元 紙筆考試每人每科65元 |
廣西 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
海南 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
重慶 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
四川 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 參加初級(jí)資格考試人員每人每科收取考試費(fèi)50元;參加中級(jí)資格考試人員每人每科收取考試費(fèi)70元 |
貴州 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(除省直) | 每人每科70元 |
云南 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
西藏 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
陜西 | 2024年1月29日至2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
甘肅 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
青海 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
寧夏 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
新疆 | 2024年1月18日至2月8日 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 每人每科50元 |
兵團(tuán) | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科50元 |
相關(guān)推薦:
相關(guān)資訊
- · 2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間/入口
- · 2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名確認(rèn)通過,資格審核嚴(yán)嗎?還會(huì)卡嗎?
- · 2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名確認(rèn)未通過,還能補(bǔ)交報(bào)名材料嗎?
- · 兵團(tuán)2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間及金額
- · 新疆2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間及金額
- · 云南2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間及金額
- · 青海2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間
- · 內(nèi)蒙古2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間
- · 貴州2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)方式/金額
- · 黑龍江2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間