生物制藥研究生學(xué)校哪個(gè)好:
學(xué)位授予單位名稱 整體水平 分項(xiàng)指標(biāo)
學(xué)術(shù)隊(duì)伍 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 學(xué)術(shù)聲譽(yù)
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中國協(xié)和醫(yī)科大學(xué) 1 97.7 1 100.00 2 96.37 2 96.56 2 98.59
中國藥科大學(xué) 2 93.8 3 82.73 3 93.09 1 100.00 3 96.77
北京大學(xué) 3 92.6 2 83.43 1 100.00 3 83.01 1 100.00
沈陽藥科大學(xué) 4 85.8 5 77.81 5 89.73 4 77.84 4 94.94
浙江大學(xué) 5 81.2 4 80.72 4 91.74 11 61.62 6 88.20
中南大學(xué) 6 78.5 12 70.83 7 84.20 5 73.39 9 82.34
復(fù)旦大學(xué) 7 78.3 10 72.13 8 77.95 6 68.67 5 93.02
中國海洋大學(xué) 8 72.8 8 75.06 9 77.35 12 61.28 12 76.96
中國藥品生物制品檢定所 9 72.7 14 67.56 6 84.74 18 60.26 13 73.96
四川大學(xué) 10 72.3 17 63.79 12 67.76 7 68.41 7 88.10
吉林大學(xué) 11 70.5 7 77.35 14 66.48 10 62.06 11 78.88
山東大學(xué) 12 69.6 13 68.30 15 66.02 13 61.09 8 83.33
汕頭大學(xué) 13 68.9 9 74.61 11 70.65 8 66.08 16 65.20
煙臺(tái)大學(xué) 14 67.4 6 77.50 10 70.90 21 60.00 17 62.72
上海第二醫(yī)科大學(xué) 15 66.5 16 64.65 18 62.41 17 60.36 10 79.02
蘇州大學(xué) 15 66.5 11 70.93 17 63.42 16 60.38 14 72.93
河北醫(yī)科大學(xué) 17 63.8 15 65.01 13 67.29 9 62.45 21 60.00
青島大學(xué) 18 63.5 18 63.43 16 63.45 14 60.62 15 66.46
內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 19 60.8 21 60.00 21 60.00 15 60.52 18 62.58
徐州醫(yī)學(xué)院 19 60.8 19 63.10 20 60.02 19 60.10 19 60.56
軍醫(yī)進(jìn)修學(xué)院 21 60.4 20 60.87 19 60.44 20 60.07 20 60.33
1、凡本網(wǎng)注明“來源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿
4、聯(lián)系方式:
編輯信箱:mededit@cdeledu.com
電話:010-82311666
010 82311666
400 650 1888