
銅陵市2019年臨床助理醫(yī)師實踐技能考試成績公示啦,醫(yī)學教育網(wǎng)編輯為大家整理如下:
1 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0001 | 合格 |
2 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0002 | 合格 |
3 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0003 | 合格 |
4 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0004 | 合格 |
5 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0005 | 不合格 |
6 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0006 | 合格 |
7 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0007 | 合格 |
8 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0008 | 不合格 |
9 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0009 | 合格 |
10 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0010 | 不合格 |
11 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0011 | 不合格 |
12 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0012 | 合格 |
13 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0013 | 不合格 |
14 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0014 | 不合格 |
15 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0015 | 合格 |
16 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0016 | 合格 |
17 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0017 | 合格 |
18 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0018 | 合格 |
19 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0019 | 合格 |
20 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0020 | 不合格 |
21 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0021 | 合格 |
22 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0022 | 不合格 |
23 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0023 | 合格 |
24 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0024 | 不合格 |
25 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0025 | 不合格 |
26 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0026 | 合格 |
27 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0027 | 合格 |
28 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0028 | 不合格 |
29 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0029 | 合格 |
30 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0030 | 合格 |
31 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0031 | 合格 |
32 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0032 | 不合格 |
33 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0033 | 合格 |
34 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0034 | 不合格 |
35 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0035 | 不合格 |
36 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0036 | 合格 |
37 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0037 | 不合格 |
38 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0038 | 合格 |
39 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0039 | 不合格 |
40 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0040 | 不合格 |
41 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0041 | 合格 |
42 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0042 | 不合格 |
43 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0043 | 不合格 |
44 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0044 | 合格 |
45 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0045 | 不合格 |
46 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0046 | 合格 |
47 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0047 | 合格 |
48 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0048 | 不合格 |
49 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0049 | 不合格 |
50 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0050 | 合格 |
51 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0051 | 合格 |
52 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0052 | 合格 |
53 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0053 | 不合格 |
54 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0054 | 合格 |
55 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0055 | 合格 |
56 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0056 | 合格 |
57 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0057 | 合格 |
58 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0058 | 合格 |
59 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0059 | 合格 |
60 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0060 | 合格 |
61 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0061 | 合格 |
62 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0062 | 合格 |
63 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0063 | 合格 |
64 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0064 | 不合格 |
65 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0065 | 不合格 |
66 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0066 | 不合格 |
67 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0067 | 合格 |
68 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0068 | 合格 |
69 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0069 | 不合格 |
70 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0070 | 不合格 |
71 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0071 | 合格 |
72 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0072 | 不合格 |
73 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0073 | 合格 |
74 | 210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 340419210S0074 | 不合格 |
編輯推薦:
2019臨床助理醫(yī)師筆試沖刺復習 免費直播帶你快速**!
2019臨床助理醫(yī)師筆試沖刺復習!查收各章節(jié)高頻考點匯總!
2019年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師考試復習各種口訣匯總
2019年臨床助理醫(yī)師考情分析來了!快來get你想了解的重點!
以上關于“銅陵市2019年臨床助理醫(yī)師實踐技能考試成績公示”的文章由醫(yī)學教育網(wǎng)編輯整理搜集,希望可以幫助到大家,更多的文章隨時關注醫(yī)學教育網(wǎng)臨床助理醫(yī)師實踐技能成績查詢欄目!
相關資訊
- · 2020年安徽銅陵臨床助理醫(yī)師報名現(xiàn)場確認審核安排
- · 銅陵市2020年臨床助理醫(yī)師報名繳費時間和收費標準
- · 滁州2020年臨床助理醫(yī)師現(xiàn)場審核通知
- · 安徽銅陵2020年臨床助理醫(yī)師報名及現(xiàn)場確認審核通知
- · 2019年安徽省臨床助理醫(yī)師筆試網(wǎng)上繳費入口開通!
- · 銅陵2019年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能成績查詢|筆試繳費通知
- · 全國2019年臨床助理醫(yī)師筆試繳費時間和入口匯總
- · 銅陵市2019年臨床助理醫(yī)師實踐技能考試成績公示
- · 銅陵市2019年臨床助理醫(yī)師實踐技能成績2年有效期!
- · 安徽銅陵2019年臨床助理醫(yī)師繳費時間/繳納標準!