招生方案
APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載
手機(jī)網(wǎng)
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)

微 信
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公號(hào)

官方微信med66_cdel

搜索|
您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 內(nèi)蒙古衛(wèi)生廳網(wǎng) > 實(shí)踐技能培訓(xùn) > 正文

內(nèi)蒙古呼和浩特市2016年7月6日臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示

內(nèi)蒙古呼和浩特市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)于7月6日發(fā)布了臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)整理如下:

項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目 考試基地 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 總分
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0189 賀鴻雁 75.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0192 閆景霞 72.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0193 劉彩霞 53.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0194 劉春燕 67.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0196 常桂紅 80.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0197 劉志萍 51.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0198 高曉奇 39.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0199 田江科 47.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0200 常花 65.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0201 劉新民 56.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0202 李靜 54.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0203 錢銳 53.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0204 趙學(xué)軍 59.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0205 成功元 62.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0206 樊美蘭 55.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0208 張雪 65.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0209 王佳宇 34.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0210 李艷青 56.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0211 蘭利云 64.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0212 頊海平 56.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0213 周志宇 72.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0214 李慧霞 51.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0215 楊晨光 61.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0216 暢然 55.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0218 劉振國(guó) 75.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0220 孔彥玲 78.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0221 栗瑞峰 62.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0222 云瑞英 64.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0223 宋春校 71.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0224 鄭志剛 75.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0225 常文青 68.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0226 齊曉娣 84.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0227 李娜 74.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0228 樊鑫 64.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0229 王向君 77.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0231 延志文 54.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0232 暴東升 74.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0233 王建林 58.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0234 張德忠 67.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0236 邢國(guó)智 72.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0238 田英英 55.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0240 高艷紅 77.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0242 王海海 75.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0243 胡燕花 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0244 殷瑞瑞 53.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0245 孔君 59.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0246 余華 47.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0247 張利清 61.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0248 張吉虎 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0249 任學(xué)飛 63.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0250 王麗榮 56.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0252 黃愛(ài) 63.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0253 范玉慶 58.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0254 劉凱奇 48.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0255 解鵬飛 36.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0256 劉利峰 75.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0257 張秀亭 63.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0259 武艷麗 59.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0260 胡雪峰 62.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0262 吳建成 73.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0263 趙升 59.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0264 張恒亮 51.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0265 李鳳 55.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0266 高文 55.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0267 劉清華 60.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0268 付紅麗 65.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0269 楊青 47.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0270 郝輝 62.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0271 張海燕 69.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0272 王婷婷 55.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0273 王曉霞 55.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0275 賈冠青 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0276 孫穎東 52.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0278 楊淑英 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0279 張琳 80.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0280 張慧 51.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0282 郝波 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0283 于超 66.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0284 成慧 81.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0285 楊麗剛 58.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0287 郭鵑 57.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0288 毛宇星 63.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0289 鄭微霞 52.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0290 韓山丹 62.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0292 邢艷宇 83.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0293 高紅霞 69.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0294 李衛(wèi)國(guó) 62.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0296 金玉鴿 56.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0297 呂曉麗 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0298 孫美霞 31.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0300 靳曉紅 52.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0301 莎仁高娃 63.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0302 張小微 72.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0304 李昱霖 71.50


 

回到頂部
折疊