自從《中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核注冊(cè)管理暫行辦法》出臺(tái)以來(lái),大家對(duì)于中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核的消息都十分的關(guān)注,目前已經(jīng)陸續(xù)有地區(qū)公布了中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核的相相關(guān)通知,現(xiàn)由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)的小編為您將這些地區(qū)整理如下:
?!〗?/div>
|
山 東
|
||||||
甘 肅
|
西 藏
|
||||||
兵 團(tuán)
|
如果您在匯總中沒有看到所在地相關(guān)考試通知,有些地區(qū)可能由當(dāng)?shù)刂鞴懿块T直接公布,請(qǐng)您留意當(dāng)?shù)刂鞴懿块T通知,不要錯(cuò)過(guò)考試報(bào)名。
省 | 市 | 報(bào)名及審核時(shí)間 | 考核時(shí)間 | 通知詳情 |
上海市 | 2019年1月 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
貴州省 | 2019.2.20-3.20 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
吉林省 | 2018.12.10-2019.3.10 | 之后再行通知 | 點(diǎn)擊查看>> | |
黑龍江 | -- | 預(yù)計(jì)12月10日前 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> |
江蘇 | 2018.11.15-11.24 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
淮安洪澤 | 2018.11.15-11.24 | 分批考核(具體時(shí)間以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
靖江市 | 2018.11.15-11.24 | 分批考核(具體時(shí)間以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
海安市 | 2018.11.15-11.24 | 分批考核(具體時(shí)間以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
鎮(zhèn)江市 | 2018.11.15-11.24 | 分批考核(具體時(shí)間以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
南京秦淮 | 2018.11.15-11.24 | 分批考核(具體時(shí)間以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
南京 | 2018.11.15-11.24 | 分批考核(具體時(shí)間以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
無(wú)錫高新區(qū) | 2018.11.15-11.24 | —— | 點(diǎn)擊查看>> | |
無(wú)錫梁溪區(qū) | 2018.11.15-11.24 | —— | 點(diǎn)擊查看>> | |
無(wú)錫 | 2018.11.15-11.24 | 分批考核(具體時(shí)間以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
沭陽(yáng)縣 | 2018.11.15-11.24 | 分批考核(具體時(shí)間以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
鹽城市 | 2018.11.15-11.24 | 分批考核(具體時(shí)間以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
常州市 | 2018.11.15-11.24 | 分批考核(具體時(shí)間以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
溧陽(yáng)市 | 2018.11.15-11.24 | 分批考核(具體時(shí)間以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布 | 2018.10.31—11.30 | 2018年12月27日開始 | 點(diǎn)擊查看>> |
湖北 | 2018.11.5至11.14 | 2018年12月下旬 | 點(diǎn)擊查看>> | |
廣東 | 2018.11.1-11.16 | 2019年3月4日起 | 點(diǎn)擊查看>> | |
四川 | 2018.10.16-10.30 | 2018年12月(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
攀枝花 | 2018.10.16-10.30 | 2018年12月(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
巴中 | 2018.10.16-10.30 | 2018年12月(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
涼山 | 2018.10.16-10.30 | 2018年12月(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
資陽(yáng) | 2018.10.16-10.30 | 2018年12月(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
宜賓 | 2018.10.16-10.30 | 2018年12月(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
自貢 | 2018.10.16-10.30 | 2018年12月(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
瀘州 | 2018.10.16-10.30 | 2018年12月(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
綿陽(yáng) | 2018.10.16-10.30 | 2018年12月(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
成都 | 2018.10.16-10.30 | 2018年12月(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
南充 | 2018.10.16-10.30 | 2018年12月(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
南部縣 | 2018.10.16-10.30 | 2018年12月(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
江西 | 景德鎮(zhèn) | 2018.10.23-10.29 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> |
青海 | 2018.8.15-9.14 | 2018年11月(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
湖南 | 省直 | 2018.9.20-9.30 | 2018年11月下旬至12月上旬(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> |
2018.9.20-9.30 | 2018年11月下旬至12月上旬(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | ||
衡陽(yáng) | 2018.9.20-9.30 | 2018年11月下旬至12月上旬(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
婁底 | 2018.9.20-9.30 | 2018年11月下旬至12月上旬(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
郴州 | 2018.9.20-9.30 | 2018年11月下旬至12月上旬(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
懷化 | 2018.9.20-9.30 | 2018年11月下旬至12月上旬(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
浙江 | 2018.9.3-9.14 | 2018.11.24-12.9(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
嘉興 | 2018.9.3-9.14 | 2018.11.24-12.9(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
衢州 | 2018.9.3-9.14 | 2018.11.24-12.9(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
杭州 | 2018.9.3-9.14 | 2018.11.24-12.9(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
越城區(qū) | 2018.9.3-9.14 | 2018.11.24-12.9(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
拱墅區(qū) | 2018.9.3-9.14 | 2018.11.24-12.9(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
海鹽縣 | 2018.9.3-9.14 | 2018.11.24-12.9(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
陜西 | 銅川 | 2018.5.18-5.28/2018.5.21-6.1 | 2018.6(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> |
遼寧 | 省直 | 2018.7.16-10.15 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> |
丹東 | 2018.7.16-10.15 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
東港 | 2018.7.16-10.15 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
阜新 | 2018.7.16-10.15 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
葫蘆島 | 2018.7.16-10.15 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
沈陽(yáng)渾南 | 2018.7.16-10.15 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
營(yíng)口 | 2018.7.16-10.15 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
莊河 | 2018.7.16-8.16 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
大連 | -- | -- | 點(diǎn)擊查看>> | |
鞍山 | 2018.7.16-8.16 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
錦州 | 2018.7.16-8.14 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
鐵嶺 | 2018.7.16-10.15 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
重慶 | 2018.9.5-9.30 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
墊江縣 | 2018.9.14-9.21 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
合川區(qū) | 2018.9.5-9.30 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
綦江區(qū) | 2018.9.5-9.30 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
涪陵區(qū) | 2018.9.5-9.30 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
南岸區(qū) | 2018.9.5-9.30 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
城口區(qū) | 2018.9.5-9.30 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
梁平區(qū) | 2018.9.5-9.30 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
黔江區(qū) | 2018.9.5-9.30 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
大足區(qū) | 2018.9.5-9.30 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> | |
廣西 | 2018.9.1-2018.9.28 | 2018.12.18-12.23 | 點(diǎn)擊查看>> | |
桂林 | 2018.9.1-2018.9.28 | 2018.12.18-12.23 | 點(diǎn)擊查看>> | |
柳州 | 2018.9.1-2018.9.28 | 2018.12.18-12.23 | 點(diǎn)擊查看>> | |
覃塘區(qū) | 2018.9.1-2018.9.28 | 2018.12.18-12.23 | 點(diǎn)擊查看>> | |
欽州市 | 2018.9.1-2018.9.28 | 2018.12.18-12.23 | 點(diǎn)擊查看>> | |
山西 | 2018.9.3-9.30 | 2018.12.18-12.23 | 點(diǎn)擊查看>> | |
太原 | 2018.9.3-9.30 | 2018.12.18-12.23 | 點(diǎn)擊查看>> | |
孝義 | 2018.9.3-9.30 | 2018.12.18-12.23 | 點(diǎn)擊查看>> | |
晉中 | 2018.9.3-9.30 | 2018.12.18-12.23 | 點(diǎn)擊查看>> | |
寧夏 | 2018.9.1-9.30 | 每年11.1-11.15(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
吉林 | -- | -- | 點(diǎn)擊查看>> | |
四川 | 預(yù)計(jì)2018年10月上旬 | 預(yù)計(jì)2018年12月 | 點(diǎn)擊查看>> | |
海南 | 2018.9.28-10.19 | 2018.11.3-12.10 | 點(diǎn)擊查看>> | |
??谑?nbsp; | 2018.9.28-10.19 | 2018.11.3-12.10 | 點(diǎn)擊查看>> | |
瓊海市 | 2018.9.28-10.19 | 2018.11.3-12.10 | 點(diǎn)擊查看>> | |
瓊中縣 | 2018.9.28-10.19 | 2018.11.3-12.10 | 點(diǎn)擊查看>> | |
澄邁縣 | 2018.9.28-10.19 | 2018.11.3-12.10 | 點(diǎn)擊查看>> | |
儋州市 | 2018.9.28-10.19 | 2018.11.3-12.10 | 點(diǎn)擊查看>> | |
屯昌縣 | 2018.9.28-10.19 | 2018.11.3-12.10 | 點(diǎn)擊查看>> | |
白沙縣 | 2018.9.28-10.19 | 2018.11.3-12.10 | 點(diǎn)擊查看>> | |
洋浦區(qū) | 2018.9.29-10.19 | 2018.11.3-12.10 | 點(diǎn)擊查看>> | |
三亞市 | 2018.9.28-10.19 | 2018.11.3-12.10 | 點(diǎn)擊查看>> | |
安徽 | 2018.10.15-10.31 | 2018年12月下旬 | 點(diǎn)擊查看>> | |
池州 | 2018.10.15-10.31 | 2018年12月下旬 | 點(diǎn)擊查看>> | |
亳州 | 2018.10.15-10.31 | 2018年12月下旬 | 點(diǎn)擊查看>> | |
阜陽(yáng) | 2018.10.15-10.31 | 2018年12月下旬 | 點(diǎn)擊查看>> | |
蚌埠 | 2018.10.15-10.31 | 2018年12月下旬 | 點(diǎn)擊查看>> | |
淮南 | 2018.10.15-10.31 | 2018年12月下旬 | 點(diǎn)擊查看>> | |
六安 | 2018.10.15-10.31 | 2018年12月下旬 | 點(diǎn)擊查看>> | |
馬鞍山 | 2018.10.15-10.31 | 2018年12月下旬 | 點(diǎn)擊查看>> | |
蕪湖 | 2018.10.15-10.31 | 2018年12月下旬 | 點(diǎn)擊查看>> | |
黃山 | 2018.10.15-10.31 | 2018年12月下旬 | 點(diǎn)擊查看>> | |
安慶 | 2018.10.15-10.31 | 2018年12月下旬 | 點(diǎn)擊查看>> | |
合肥 | 2018.10.15-10.31 | 2018年12月下旬 | 點(diǎn)擊查看>> | |
河南 | 2018.12.1-12.15 | 暫未公布 | 點(diǎn)擊查看>> | |
天津 | 網(wǎng)上填報(bào):2018.10.9-10.18 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):2018.10.10-10.19 |
2018.12(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
薊州區(qū) | 網(wǎng)上填報(bào):2018.10.9-10.18 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):2018.10.10-10.19 |
2018.12(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
濱海新區(qū) | 網(wǎng)上填報(bào):2018.10.9-10.18 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):2018.10.10-10.19 |
2018.12(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
和平區(qū) | 網(wǎng)上填報(bào):2018.10.9-10.18 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):2018.10.10-10.19 |
2018.12(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
河?xùn)|區(qū) | 網(wǎng)上填報(bào):2018.10.9-10.18 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):2018.10.10-10.19 |
2018.12(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
津南區(qū) | 網(wǎng)上填報(bào):2018.10.9-10.18 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):2018.10.10-10.19 |
2018.12(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
寧河區(qū) | 網(wǎng)上填報(bào):2018.10.9-10.18 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):2018.10.10-10.19 |
2018.12(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
靜海區(qū) | 網(wǎng)上填報(bào):2018.10.9-10.18 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):2018.10.10-10.19 |
2018.12(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
河北 | 網(wǎng)上報(bào)名:2018.10.20-10.31 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):11.1日后 |
暫未公布 | 點(diǎn)擊查看>> | |
高碑店 | 網(wǎng)上報(bào)名:2018.10.20-10.31 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):11.1日后 |
暫未公布 | 點(diǎn)擊查看>> | |
衡水 | 網(wǎng)上報(bào)名:2018.10.20-10.31 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):11.1日后 |
暫未公布 | 點(diǎn)擊查看>> | |
邢臺(tái) | 網(wǎng)上報(bào)名:2018.10.20-10.31 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):11.1日后 |
暫未公布 | 點(diǎn)擊查看>> | |
新疆 | 2018.12.1-12.15 | 2019.1(以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)) | 點(diǎn)擊查看>> | |
云南 | 2018.12.1-12.20 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn) | 點(diǎn)擊查看>> |
“2018年全國(guó)各地區(qū)中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核報(bào)名|考試時(shí)間匯總”由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)的小編為您整理,希望小編的文章可以對(duì)您有幫助。
相關(guān)閱讀:
注意!這些地區(qū)將開展中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)醫(yī)師資格考核
詳解中醫(yī)師承|確有專長(zhǎng)考試與中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)醫(yī)師資格考核的區(qū)別
解讀《中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核注冊(cè)管理暫行辦法》